博爱县创业担保贷款2025年名单公示
根据财政部《普惠金融发展专项资金管理办法》(财金〔2023〕75号)、《河南省公共就业创业业务经办规程和办事流程(修订)》(豫人社办〔2023〕74号)等有关规定,经过审核、调查、评审,现对符合条件的32笔个人创业担保贷款和1家小微企业创业担保贷款(详见附件),合计575万元面向社会公示。
公示时间:2025年2月25日至2025年2月26日,请予监督。如有异议,请拨打电话0391-8620068、0391-8683951。
附件:
1、博爱县创业担保贷款2025年公示名单
博爱县创业担保贷款2025年公示名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 实体名称 | 金额 | 是否贴息 | 经办银行 |
1 | 李有进 | 男 | 41082219******2534 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
2 | 程三中 | 男 | 41082219******5033 | 种植 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
3 | 袁依娜 | 女 | 41082219******008X | 博爱县袁娜睡衣店 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
4 | 秦耀华 | 男 | 41082219******3512 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
5 | 魏新芳 | 男 | 41082219******051X | 博爱县盛博二手车交易有限公司 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
6 | 纪沙沙 | 女 | 41082219******452X | 种植 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
7 | 余忠慧 | 女 | 51112319******1965 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
8 | 张建生 | 男 | 41082219******3037 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
9 | 李小霞 | 女 | 41082219******2021 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
10 | 高供献 | 男 | 41082219******1014 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
11 | 陈光梅 | 女 | 41082219******3047 | 种植 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
12 | 李斌 | 男 | 41082219******605X | 养殖 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
13 | 茹红霞 | 女 | 41082219******3026 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
14 | 逯恒 | 男 | 41082219******0035 | 河南省三合资源环境有限公司 | 300000 | 否 | 邮储银行 |
15 | 王幸福 | 男 | 41082219******351X | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
16 | 杨国利 | 男 | 41082219******0076 | 焦作创兴新能源科技有限公司 | 300000 | 是 | 邮储银行 |
17 | 卢鹏飞 | 男 | 41082220******9057 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
18 | 王然 | 女 | 41082219******3540 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
19 | 刘军队 | 男 | 41082219******3554 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
20 | 秦艳艳 | 女 | 41082219******352X | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
21 | 秦小林 | 男 | 41082219******3517 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
22 | 刘佳斌 | 男 | 41082219******3511 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
23 | 秦永乐 | 男 | 41082219******351X | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
24 | 秦素英 | 女 | 41082219******3522 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
25 | 王五星 | 男 | 41082219******2038 | 种植 | 300000 | 是 | 邮储银行 |
26 | 唐琳娟 | 女 | 41082219******2027 | 博爱县源涵童装店 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
27 | 范严威 | 男 | 41022219******6031 | 河南中环材料有限公司 | 1500000 | 是 | 邮储银行 |
28 | 岳发展 | 男 | 41082219******2012 | 博爱县岳氏竹木加工厂 | 100000 | 否 | 中原银行 |
29 | 刘前进 | 男 | 41082219******1536 | 博爱县柏东餐饮店 | 150000 | 否 | 中原银行 |
30 | 崔新伟 | 男 | 41082220******0039 | 博爱县久知手机店 | 100000 | 否 | 中原银行 |
31 | 庞涛 | 男 | 41082219******0053 | 焦作唯学教育咨询有限公司 | 200000 | 是 | 中原银行 |
32 | 唐艳慧 | 女 | 41082219******0064 | 博爱县艳慧服装加工店 | 200000 | 是 | 中国银行 |
33 | 杨龙龙 | 男 | 41082219******1516 | 博爱县鹏隆楼梯厂 | 300000 | 是 | 中国银行 |
博爱县就业创业服务中心
2025年2月25日