博爱县创业担保贷款2025年名单公示
根据财政部《普惠金融发展专项资金管理办法》(财金〔2023〕75号)、《河南省公共就业创业业务经办规程和办事流程(修订)》(豫人社办〔2023〕74号)等有关规定,经过审核、调查、评审,现对符合条件的37笔个人创业担保贷款和1家小微企业创业担保贷款(详见附件),合计680万元面向社会公示。
公示时间:2025年3月26日至2025年3月27日,请予监督。如有异议,请拨打电话0391-8620068、0391-8683951。
附件:
1、博爱县创业担保贷款2025年公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 实体名称 | 金额 | 是否贴息 | 经办银行 |
1 | 宋买 | 男 | 41082219******6016 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
2 | 张霞 | 女 | 41082219******6024 | 博爱县汇宇润滑油经营部 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
3 | 张社 | 女 | 41082219******6046 | 博爱县磨头张社养殖场 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
4 | 王佳利 | 女 | 41082219******0048 | 食品零售 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
5 | 陈大霞 | 女 | 41082219******0540 | 博爱县瑞羽窗饰馆 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
6 | 李方方 | 女 | 41082219******3027 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
7 | 郭连续 | 男 | 41082219******6018 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
8 | 刘高杰 | 男 | 41082220******8990 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
9 | 郭有付 | 男 | 41082219******3530 | 种植 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
10 | 王毛连 | 女 | 41082219******3028 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
11 | 靳雨杰 | 男 | 41082220******2011 | 博爱县暖漾漾百货零售店 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
12 | 崔扬 | 女 | 41082220******0042 | 种植 | 300000 | 是 | 邮储银行 |
13 | 程利娟 | 女 | 41082219******8967 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
14 | 赵树林 | 男 | 41082219******3512 | 种植 | 200000 | 是 | 邮储银行 |
15 | 武霞 | 女 | 41082219******3523 | 种植 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
16 | 李秋芳 | 女 | 41082219******4521 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
17 | 许利利 | 女 | 41082219******3524 | 种植 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
18 | 田凤霞 | 女 | 41082219******3540 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
19 | 张玲霞 | 女 | 41082219******0546 | 博爱县福妈妈烤肉拌饭饭店 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
20 | 刘军利 | 男 | 41082219******1518 | 养殖 | 150000 | 是 | 邮储银行 |
21 | 张平利 | 男 | 41082219******3510 | 博爱县豪杰绿色种植场 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
22 | 李婷 | 女 | 41082219******4521 | 博爱县飞雁木制品有限公司 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
23 | 张小梅 | 女 | 41082219******1523 | 博爱县刘豆养殖场 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
24 | 王果果 | 女 | 41082220******0102 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
25 | 刘东霞 | 女 | 41081119******5062 | 博爱县鸿霞眼镜店 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
26 | 买俊红 | 女 | 41082219******6047 | 养殖 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
27 | 柴爱迪 | 女 | 41082219******4529 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
28 | 庞新齐 | 男 | 41082219******0013 | 博爱县鸿飞养殖厂 | 150000 | 是 | 邮储银行 |
29 | 武中雨 | 男 | 41082219******3517 | 种植 | 300000 | 否 | 邮储银行 |
30 | 李春安 | 男 | 41082219******2515 | 种植 | 300000 | 否 | 邮储银行 |
31 | 杜三秋 | 男 | 41082219******3516 | 博爱县军霞沃特体育用品店 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
32 | 胡攀杰 | 男 | 41082219******2537 | 博爱县诚博饭店 | 300000 | 是 | 邮储银行 |
33 | 李斌 | 男 | 41082219******605X | 养殖 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
34 | 张洋扬 | 男 | 41082219******3017 | 博爱县仕煊农资店 | 150000 | 是 | 中原银行 |
35 | 梁艳飞 | 女 | 41082219******0064 | 博爱县五妞蔬菜店 | 100000 | 否 | 中原银行 |
36 | 路弯弯 | 女 | 41082219******1021 | 种植 | 300000 | 否 | 中原银行 |
37 | 乔新盛 | 男 | 41082219******1513 | 博爱县重阳保健服务中心 | 450000 | 否 | 中原银行 |
38 | 宁小虎 | 男 | 41082219******255X | 博爱县宁虎面粉加工厂 | 1500000 | 是 | 邮储银行 |
博爱县就业创业服务中心
2025年3月26日