博爱县创业担保贷款2025年第四批名单公示
根据财政部《普惠金融发展专项资金管理办法》(财金〔2023〕75号)、《河南省公共就业创业业务经办规程和办事流程(修订)》(豫人社办〔2023〕74号)等有关规定,经过审核、调查、评审,现对符合条件的28笔个人创业担保贷款和1家小微企业创业担保贷款(详见附件),合计556万元面向社会公示。
公示时间:2025年4月25日至2025年4月26日,请予监督。如有异议,请拨打电话0391-8620068、0391-8683951。
附件:
1、博爱县创业担保贷款2025年第四批公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 实体名称 | 金额 | 是否贴息 | 经办银行 |
1 | 程浩天 | 男 | 41082219******897X | 养殖 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
2 | 彭志远 | 男 | 41082220******0018 | 博爱县星远电器经营部 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
3 | 李桂霞 | 女 | 41082219******3049 | 养殖 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
4 | 王鸽 | 女 | 41082219******3022 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
5 | 胡芳芳 | 女 | 41142319******3024 | 博爱县馨萱日化用品店 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
6 | 高云峥 | 男 | 41082219******8957 | 焦作顺赢建筑劳务分包有限公司 | 200000 | 否 | 邮储银行 |
7 | 毋建军 | 男 | 41082219******2012 | 博爱县卫中木材经营部 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
8 | 申利霞 | 女 | 41082219******3563 | 种植 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
9 | 申富贵 | 男 | 41082219******3519 | 博爱县瑞涵美容美体店 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
10 | 余志霖 | 男 | 41082220******015X | 种植 | 60000 | 是 | 邮储银行 |
11 | 闫志强 | 男 | 41082219******2037 | 养殖 | 200000 | 是 | 邮储银行 |
12 | 陈秋萍 | 女 | 41082219******1524 | 养殖 | 150000 | 是 | 邮储银行 |
13 | 刘伟杰 | 男 | 41082220******9010 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
14 | 王青梅 | 女 | 41082219******3521 | 种植 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
15 | 于磊 | 男 | 41082219******2519 | 博爱县许良镇于磊手机维修店 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
16 | 李秋芬 | 女 | 41082219******352X | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
17 | 郭超超 | 男 | 41082219******4036 | 博爱县郭超超烤肉店 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
18 | 程梦娟 | 女 | 41080319******0063 | 博爱县伊帆服装店 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
19 | 张怡芬 | 女 | 41081119******9084 | 博爱县羽锦种植家庭农场 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
20 | 黄敬玲 | 女 | 41082219******202X | 博爱县黄利干菜店 | 300000 | 是 | 邮储银行 |
21 | 彭玲 | 女 | 41302119******3364 | 博爱县益宝善美便利店 | 200000 | 否 | 邮储银行 |
22 | 李敏杰 | 女 | 41082219******3527 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
23 | 武中雨 | 男 | 41082219******3517 | 种植 | 300000 | 是 | 邮储银行 |
24 | 蔡贝贝 | 男 | 41082219******003X | 河南壹佰贝家居有限公司 | 200000 | 是 | 中原银行 |
25 | 刘喆 | 男 | 41082220******0034 | 种植 | 300000 | 否 | 中原银行 |
26 | 王菲菲 | 女 | 41082219******3547 | 博爱县邦邦床上用品店 | 150000 | 否 | 中原银行 |
27 | 毕童童 | 女 | 41082220******354X | 种植 | 300000 | 否 | 中原银行 |
28 | 杜瑶瑶 | 女 | 41082219******0548 | 博爱县悠果便利店 | 100000 | 否 | 中原银行 |
29 | 宁小虎 | 男 | 41082219******255X | 博爱县宁虎面粉加工厂 | 1500000 | 是 | 邮储银行 |
博爱县就业创业服务中心
2025年4月25日