博爱县创业担保贷款2025年第五批名单公示
根据财政部《普惠金融发展专项资金管理办法》(财金〔2023〕75号)、《河南省公共就业创业业务经办规程和办事流程(修订)》(豫人社办〔2023〕74号)等有关规定,经过审核、调查、评审,现对符合条件的18笔个人创业担保贷款(详见附件),合计240万元面向社会公示。
公示时间:2025年5月27日至2025年5月28日,请予监督。如有异议,请拨打电话0391-8620068、0391-8683951。
附件:
1、博爱县创业担保贷款2025年第五批公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 实体名称 | 金额 | 是否贴息 | 经办银行 |
1 | 姚艳梅 | 女 | 41082219******6026 | 博爱县艳梅化妆品店 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
2 | 郭玲利 | 女 | 41082219******3542 | 博爱县鹏来鑫食品销售店 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
3 | 秦素新 | 女 | 41082219******0522 | 博爱县月山镇素新面食馆 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
4 | 董花风 | 女 | 41082219******2525 | 博爱县郝东东种植家庭农场 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
5 | 苏平峰 | 男 | 41232319******6057 | 博爱县苏老三拉面馆 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
6 | 范翔 | 男 | 41082219******2013 | 博爱县翔记面馆餐饮服务店 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
7 | 陈颖芳 | 女 | 41082219******3520 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
8 | 程浩男 | 男 | 40822199******03X | 养殖 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
9 | 郭把 | 男 | 41082219******3518 | 种植 | 150000 | 是 | 邮储银行 |
10 | 田佳佳 | 女 | 41082219******2064 | 博爱县绿野养殖专业合作社 | 200000 | 否 | 邮储银行 |
11 | 吕威华 | 男 | 41082219******0033 | 博爱县要进干菜店 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
12 | 买子明 | 男 | 41082219******6015 | 养殖 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
13 | 陈文青 | 女 | 41082219******4522 | 博爱县林青木材加工厂 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
14 | 蔡贝贝 | 男 | 41082219******003X | 河南壹佰贝家居有限公司 | 200000 | 是 | 中原银行 |
15 | 张新凡 | 男 | 41082220******3519 | 博爱县小凡种植场 | 100000 | 否 | 中原银行 |
16 | 侯保国 | 男 | 4108221******32076 | 博爱县幸福预制构件厂 | 150000 | 是 | 中原银行 |
17 | 张永辉 | 男 | 41082219******0030 | 焦作明轩绘画有限公司 | 200000 | 否 | 中原银行 |
18 | 吴辽辽 | 女 | 41082219******1029 | 种植 | 300000 | 否 | 中原银行 |
博爱县就业创业服务中心
2025年5月27日