博爱县创业担保贷款2025年第八批名单公示
根据财政部《普惠金融发展专项资金管理办法》(财金〔2023〕75号)、《河南省公共就业创业业务经办规程和办事流程(修订)》(豫人社办〔2023〕74号)等有关规定,经过审核、调查、评审,现对符合条件的23笔个人和1笔小微企业创业担保贷款(详见附件),合计465万元面向社会公示。
公示时间:2025年9月3日,请予监督。如有异议,
请拨打电话0391-8620068、0391-8683951。
附件:
1、博爱县创业担保贷款2025年第八批公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 实体名称 | 金额 | 是否贴息 | 经办银行 |
1 | 赵晓晓 | 女 | 41082219******2527 | 种植 | 150000 | 是 | 邮储银行 |
2 | 卫申奥 | 男 | 41082220******8979 | 养殖 | 150000 | 是 | 邮储银行 |
3 | 荣国亮 | 男 | 41088219******6015 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
4 | 李爱军 | 男 | 41082219******0533 | 运输 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
5 | 唐小红 | 女 | 41082219******0020 | 养殖 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
6 | 李晨光 | 男 | 41080219******255X | 养殖 | 300000 | 否 | 邮储银行 |
7 | 陈军华 | 男 | 41082219******1511 | 博爱县康杰竹门帘厂 | 300000 | 否 | 邮储银行 |
8 | 李中理 | 男 | 41082219******3517 | 博爱县李仲理诊所 | 300000 | 是 | 邮储银行 |
9 | 买自豪 | 男 | 41082220******0214 | 养殖 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
10 | 许然 | 男 | 41082219******3524 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
11 | 关文清 | 女 | 41082219******302X | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
12 | 郭花英 | 女 | 41082219******4042 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
13 | 王晶晶 | 女 | 41082219******4042 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
14 | 许小燕 | 女 | 41082219******3524 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
15 | 王瑞花 | 女 | 41082219******2020 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
16 | 贺耐烦 | 女 | 41082219******3521 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
17 | 郭立成 | 男 | 41082219******4014 | 博爱县立成服装加工店 | 100000 | 是 | 中原银行 |
18 | 葛杰飞 | 男 | 41082219******4525 | 博爱县酒格食品商店 | 200000 | 是 | 中原银行 |
19 | 丁雨华 | 男 | 41082220******8950 | 博爱县芳桦老丁家食品销售店 | 100000 | 否 | 中原银行 |
20 | 张盼盼 | 女 | 41082219******4043 | 养殖 | 100000 | 是 | 中原银行 |
21 | 张心雨 | 女 | 41088219******852X | 博爱县美祖养生保健中心 | 100000 | 否 | 中原银行 |
22 | 贺家豪 | 男 | 41082220******0110 | 博爱县嘉澎百货零售店 | 100000 | 是 | 中原银行 |
23 | 张三毛 | 男 | 41082219******3519 | 博爱县好多收种植专业合作社 | 150000 | 否 | 中原银行 |
24 | 郝超 | 男 | 41082219******6019 | 焦作市新锐印铁制盖有限公司 | 1500000 | 是 | 邮储银行 |
博爱县就业创业服务中心
2025年9月3日