博爱县创业担保贷款2025年第九批名单公示
根据财政部《普惠金融发展专项资金管理办法》(财金〔2023〕75号)、《河南省公共就业创业业务经办规程和办事流程(修订)》(豫人社办〔2023〕74号)等有关规定,经过审核、调查、评审,现对符合条件的20笔个人创业担保贷款(详见附件),合计280万元面向社会公示。
公示时间:2025年9月28日至9月29日,请予监督。如有异议,请拨打电话0391-8620068、0391-8683951。
附件:
1、博爱县创业担保贷款2025年第9批公示名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 实体名称 | 金额 | 是否贴息 | 经办银行 |
1 | 李爱芹 | 女 | 41082219******156X | 博爱县山水边养殖厂 | 200000 | 否 | 邮储银行 |
2 | 李骡 | 男 | 41082219******3057 | 养殖 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
3 | 鲁引霞 | 女 | 41082219******2527 | 博爱县鲁引霞种植农场 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
4 | 王路 | 男 | 41082219******6014 | 博爱县路晨便利店 | 200000 | 是 | 邮储银行 |
5 | 闪季培 | 女 | 41082219******0025 | 博爱县香天下刀削面店 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
6 | 丁天云 | 男 | 41082219******351X | 博爱县天云种植场 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
7 | 王皓冉 | 男 | 41082219******0016 | 博爱县味觉土特产店 | 200000 | 是 | 邮储银行 |
8 | 岳旭泽 | 男 | 41082220******0093 | 养殖 | 200000 | 是 | 邮储银行 |
9 | 张小女 | 女 | 41082219******2565 | 养殖 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
10 | 屈文斌 | 男 | 41082219******5016 | 博爱县文斌车行 | 150000 | 否 | 邮储银行 |
11 | 梅文化 | 女 | 41082219******3521 | 种植 | 300000 | 是 | 邮储银行 |
12 | 张前进 | 男 | 41082219******0010 | 养殖 | 200000 | 是 | 邮储银行 |
13 | 程春兰 | 女 | 41082219******3524 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
14 | 王佳豪 | 男 | 41082220******4014 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
15 | 刘金萍 | 女 | 41082219******1025 | 博爱县金萍农资店 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
16 | 窦曼利 | 女 | 41082219******2027 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
17 | 段八歌 | 女 | 41082219******202X | 博爱县享享食品店 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
18 | 李庆栋 | 男 | 41082219******0010 | 博爱县欣一金辉灯饰店 | 100000 | 否 | 中原银行 |
19 | 买德军 | 男 | 41082219******0014 | 博爱县鑫辉装饰材料经营部 | 150000 | 否 | 中原银行 |
20 | 高瑞瑞 | 女 | 41082219******0024 | 养殖 | 100000 | 是 | 中原银行 |
博爱县就业创业服务中心
2025年9月28日