博爱县创业担保贷款2025年第十批名单公示
根据财政部《普惠金融发展专项资金管理办法》(财金〔2023〕75号)、《河南省公共就业创业业务经办规程和办事流程(修订)》(豫人社办〔2023〕74号)等有关规定,经过审核、调查、评审,现对符合条件的20笔个人创业担保贷款(详见附件),合计255万元面向社会公示。
公示时间:2025年10月29日,请予监督。如有异议,请拨打电话0391-8620068、0391-8683951。
博爱县创业担保贷款2025年第10批公示名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 实体名称 | 金额 | 是否贴息 | 经办银行 |
1 | 皇甫玲利 | 女 | 4108221976******4523 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
2 | 陈香平 | 女 | 4108221966******1520 | 博爱县香平丝织加工厂 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
3 | 马武军 | 男 | 4108221974******4051 | 博爱县小马种植农场种花生 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
4 | 王娜娜 | 女 | 4108221982******4026 | 博爱县嘀嗒服装店 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
5 | 李鹏飞 | 男 | 4108221989******3519 | 博爱县孝敬一生美化妆品店 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
6 | 丹小娟 | 女 | 4108221990******002X | 博爱县买小生肉业店 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
7 | 张洪强 | 男 | 4108221971******4013 | 博爱县强丰家庭农场 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
8 | 丹梦洋 | 女 | 4108221991******2049 | 博爱县三姐妹健康养生店 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
9 | 茹三妞 | 女 | 4108221978******3023 | 博爱县茹三妞种植农场 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
10 | 张洪利 | 男 | 4108221966******4031 | 博爱县盈宾家庭农场 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
11 | 陈伟 | 男 | 4108221979******0077 | 博爱县伟祺种植场 | 200000 | 否 | 邮储银行 |
12 | 杨小波 | 男 | 4108221987******3016 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
13 | 张盈霞 | 女 | 4108221971******4047 | 种植 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
14 | 郭亚运 | 男 | 4108821990******1538 | 种植 | 250000 | 是 | 邮储银行 |
15 | 高小云 | 女 | 4108221982******4026 | 博爱县小云家庭农场 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
16 | 皇趁心 | 女 | 4108221967******4048 | 粮食种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
17 | 史辉辉 | 男 | 4108221991******4530 | 博爱县阿辉种植农场 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
18 | 原佳佳 | 男 | 4108221992******251X | 养殖 | 200000 | 否 | 邮储银行 |
19 | 张桐 | 男 | 4109282001******1235 | 养殖 | 200000 | 是 | 邮储银行 |
20 | 赵绍智 | 男 | 4108221980******6018 | 博爱县顺利养殖厂 | 200000 | 是 | 中原银行 |
博爱县就业创业服务中心
2025年10月29日