博爱县创业担保贷款2025年第十一批名单公示
根据财政部《普惠金融发展专项资金管理办法》(财金〔2023〕75号)、《河南省公共就业创业业务经办规程和办事流程(修订)》(豫人社办〔2023〕74号)等有关规定,经过审核、调查、评审,现对符合条件的17笔个人创业担保贷款(详见附件),合计236万元面向社会公示。
公示时间:2025年11月26日,请予监督。如有异议,请拨打电话0391-8620068、0391-8683951。
博爱县创业担保贷款2025年第11批公示名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 实体名称 | 金额 | 是否贴息 | 经办银行 |
1 | 杨艳君 | 女 | 41082219******604X | 童装店 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
2 | 田涛涛 | 男 | 41082219******3532 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
3 | 王小叶 | 女 | 41082219******3023 | 种植 | 250000 | 否 | 邮储银行 |
4 | 卢奖丽 | 女 | 41082219******1029 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
5 | 田冬霞 | 女 | 41082219******3520 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
6 | 葛佳静 | 女 | 41082219******1023 | 养殖 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
7 | 李银凤 | 女 | 41082219******2547 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
8 | 刘贤利 | 男 | 41082219******1014 | 种植 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
9 | 吕雯雯 | 女 | 41082219******1528 | 博爱县耕牧生态牧业农场 | 300000 | 否 | 邮储银行 |
10 | 王辰宇 | 男 | 42110220******0452 | 焦作刘六六摩托车销售有限公司 | 200000 | 否 | 邮储银行 |
11 | 黄金宝 | 男 | 41082219******2512 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
12 | 娄爱琴 | 女 | 41082219******2028 | 博爱县许良镇顺发百货超市 | 100000 | 否 | 中原银行 |
13 | 孙念念 | 女 | 41082219******0029 | 博爱县百合美容店 | 100000 | 否 | 中原银行 |
14 | 刘梦华 | 男 | 41082219******1534 | 博爱县小毛食品网店 | 60000 | 是 | 中原银行 |
15 | 殷诚栋 | 男 | 41082219******0030 | 博爱县聚英网络科技有限公司 | 100000 | 否 | 中原银行 |
16 | 王润鑫 | 男 | 41082220******5013 | 焦作六源巷酒业有限公司 | 300000 | 否 | 中原银行 |
17 | 梁小雷 | 男 | 41082219******5533 | 博爱县启梦新能源电池销售店 | 200000 | 是 | 中原银行 |
博爱县就业创业服务中心
2025年11月26日