博爱县创业担保贷款2025年第十二批名单公示
根据财政部《普惠金融发展专项资金管理办法》(财金〔2023〕75号)、《河南省公共就业创业业务经办规程和办事流程(修订)》(豫人社办〔2023〕74号)等有关规定,经过审核、调查、评审,现对符合条件的20笔个人创业担保贷款(详见附件),合计280万元面向社会公示。
公示时间:2025年12月29日,请予监督。如有异议,请拨打电话0391-8620068、0391-8683951。
博爱县创业担保贷款2025年第12批公示名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 实体名称 | 金额 | 是否贴息 | 经办银行 |
1 | 程枷枷 | 男 | 41082219******6018 | 博爱县程一凡肉业店 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
2 | 徐安有 | 男 | 41082219******3534 | 种植 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
3 | 杨俊民 | 男 | 41082219******2510 | 博爱县磨头镇艺博源工艺制品厂 | 300000 | 否 | 邮储银行 |
4 | 王高兴 | 女 | 41082219******1027 | 博爱县浠浠水产养殖场 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
5 | 王钟毅 | 男 | 41082220******3514 | 博爱县忠毅种植场 | 300000 | 是 | 邮储银行 |
6 | 杜秋林 | 男 | 41082219******0511 | 博爱县杜林便利店 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
7 | 刘彩荣 | 女 | 41082219******0521 | 博爱县永立便利店超市 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
8 | 孙爱武 | 男 | 41082219******4013 | 养殖 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
9 | 豆燕飞 | 女 | 41082219******2050 | 博爱县二燕小吃服务店 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
10 | 来利娟 | 女 | 41082219******3542 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
11 | 张志超 | 男 | 41082219******0033 | 博爱县申然家餐饮店 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
12 | 张晓 | 女 | 41082219******0066 | 博爱县常刚日用品店 | 150000 | 是 | 邮储银行 |
13 | 王涔 | 男 | 41082219******5013 | 种植 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
14 | 庞小路 | 男 | 41082219******2519 | 养殖 | 300000 | 否 | 邮储银行 |
15 | 史秋萍 | 女 | 41082219******406X | 养殖 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
16 | 许雨 | 男 | 41082219******3513 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
17 | 王汝洁 | 女 | 41082219******3526 | 博爱县多宝利百货超市 | 200000 | 否 | 中原银行 |
18 | 刘佩怡 | 女 | 41082219******0521 | 博爱县一家服饰店 | 100000 | 是 | 中原银行 |
19 | 张三毛 | 男 | 41082219******3519 | 博爱县好多收种植专业合作社 | 150000 | 否 | 中原银行 |
20 | 娄爱琴 | 女 | 41082219******2028 | 博爱县许良镇顺发百货超市 | 100000 | 否 | 中原银行 |
博爱县就业创业服务中心
2025年12月29日