博爱县创业担保贷款2026年第一批名单公示
根据财政部《普惠金融发展专项资金管理办法》(财金〔2023〕75号)、《河南省公共就业创业业务经办规程和办事流程(修订)》(豫人社办〔2023〕74号)等有关规定,经过审核、调查、评审,现对符合条件的31笔个人创业担保贷款(详见附件),合计392万元面向社会公示。
公示时间:2026年1月26日至2026年1月27日,请予监督。如有异议,请拨打电话0391-8620068、0391-8683951。
博爱县创业担保贷款2026年第1批公示名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 实体名称 | 金额 | 是否贴息 | 经办银行 |
1 | 李娜 | 女 | 41082219******0520 | 博爱县小脚丫木材加工坊 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
2 | 徐军 | 男 | 41082219******4017 | 博爱县徐军种猪养殖场 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
3 | 贺沉喜 | 男 | 41082219******2525 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
4 | 张洪 | 男 | 41082219******6027 | 博爱县张洪牛业场 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
5 | 贾国营 | 男 | 41082219******251X | 博爱县磨头合义竹木加工厂 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
6 | 褚斌杰 | 男 | 41082220******0113 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
7 | 张海青 | 女 | 41082219******0521 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
8 | 刘晓东 | 男 | 41082219******3058 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
9 | 程路瑜 | 女 | 41082219******5020 | 种植 | 300000 | 否 | 邮储银行 |
10 | 刘马 | 男 | 41082219******3012 | 种植 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
11 | 吴淑芬 | 女 | 41082219******3528 | 博爱县豆月种植场 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
12 | 苏高亮 | 男 | 41082219******1515 | 博爱县盛泉牧业有限公司 | 300000 | 否 | 邮储银行 |
13 | 李霞 | 女 | 41082219******1521 | 养殖 | 150000 | 是 | 邮储银行 |
14 | 程艳凤 | 女 | 41082219******406X | 博爱县顺钦家庭农场 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
15 | 程亚楠 | 女 | 41082220******904X | 博爱县程咬金珠宝店 | 120000 | 是 | 邮储银行 |
16 | 秦永凯 | 男 | 41082219******3536 | 博爱县秦永凯种植场 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
17 | 王申申 | 男 | 41082219******3516 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
18 | 李银凤 | 女 | 41082219******2547 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
19 | 侯海琴 | 女 | 41082219******6029 | 博爱县田园乐种植家庭农场 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
20 | 张燕燕 | 女 | 41082519******0026 | 博爱县双木金餐饮店 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
21 | 武建波 | 男 | 41082219******3519 | 焦作市远鸣建筑有限公司 | 300000 | 否 | 邮储银行 |
22 | 吕新群 | 男 | 41082219******153X | 养殖 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
23 | 吕小柿 | 男 | 41082219******1512 | 养殖 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
24 | 刘涛涛 | 男 | 41082219******3535 | 博爱县涛涛家电经销部 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
25 | 张娟娟 | 女 | 41082220******3527 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
26 | 禹盈盈 | 女 | 41082219******4029 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
27 | 刘东东 | 男 | 41082219******4011 | 博爱县芬芬种植家庭农场 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
28 | 庞明星 | 男 | 41082219******4535 | 种植 | 100000 | 是 | 中原银行 |
29 | 李磊磊 | 男 | 41082219******2513 | 博爱县李磊粮食仓储场 | 100000 | 否 | 中原银行 |
30 | 蒋艳林 | 女 | 43112319******3023 | 博爱县刮脸吧修面采耳美容店 | 100000 | 否 | 中原银行 |
31 | 陈丹丹 | 女 | 41082219******3528 | 焦作星途教育咨询服务有限公司 | 250000 | 否 | 中原银行 |
博爱县就业创业服务中心
2026年1月26日