博爱县创业担保贷款2026年第二批名单公示
根据财政部《普惠金融发展专项资金管理办法》(财金〔2023〕75号)、《河南省公共就业创业业务经办规程和办事流程(修订)》(豫人社办〔2023〕74号)等有关规定,经过审核、调查、评审,现对符合条件的18笔个人创业担保贷款(详见附件),合计210万元面向社会公示。
公示时间:2026年3月13日至2026年3月14日,请予监督。如有异议,请拨打电话0391-8620068、0391-8683951。
博爱县创业担保贷款2026年第2批公示名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 实体名称 | 金额 | 是否贴息 | 经办银行 |
1 | 唐琳娟 | 女 | 41082219******2027 | 博爱县源涵童装店 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
2 | 高供献 | 男 | 41082219******1014 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
3 | 茹红霞 | 女 | 41082219******3026 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
4 | 魏素云 | 女 | 41082219******9763 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
5 | 王毛连 | 女 | 41082219******3028 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
6 | 许利利 | 女 | 41082219******3524 | 种植 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
7 | 陈大霞 | 女 | 41082219******0540 | 博爱县瑞羽窗饰馆 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
8 | 刘东霞 | 女 | 41081119******5062 | 博爱县鸿霞眼镜店 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
9 | 贺萌媛 | 女 | 41082219******2023 | 养殖 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
10 | 邱玲利 | 女 | 41082219******5022 | 养殖 | 200000 | 否 | 邮储银行 |
11 | 岳发展 | 男 | 41082219******2012 | 博爱县岳氏竹木加工厂 | 100000 | 否 | 中原银行 |
12 | 刘建杰 | 男 | 41082219******1518 | 博爱县锅中锅鲜源坊餐饮饭店 | 150000 | 否 | 中原银行 |
13 | 崔新伟 | 男 | 41082220******0039 | 博爱县久知通讯店 | 100000 | 否 | 中原银行 |
14 | 庞涛 | 男 | 41082219******0053 | 焦作唯学教育咨询有限公司 | 200000 | 否 | 中原银行 |
15 | 王小芬 | 女 | 41082219******602X | 养殖 | 100000 | 是 | 中原银行 |
16 | 刘宏 | 男 | 41082219******0517 | 种植 | 100000 | 否 | 中原银行 |
17 | 时秀芳 | 女 | 41010819******152X | 博爱县宏亮便利店超市 | 150000 | 否 | 中原银行 |
18 | 蒋艳林 | 女 | 43112319******3023 | 博爱县刮脸吧修面采耳美容店 | 100000 | 否 | 中原银行 |
博爱县就业创业服务中心
2026年3月13日