博爱县创业担保贷款2026年第三批名单公示
根据财政部《普惠金融发展专项资金管理办法》(财金〔2023〕75号)、《河南省公共就业创业业务经办规程和办事流程(修订)》(豫人社办〔2023〕74号)等有关规定,经过审核、调查、评审,现对符合条件的20笔个人创业担保贷款(详见附件),合计256万元面向社会公示。
公示时间:2026年4月16日至2026年4月17日,请予监督。如有异议,请拨打电话0391-8620068、0391-8683951。
博爱县创业担保贷款2026年第3批公示名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 实体名称 | 金额 | 是否贴息 | 经办银行 |
1 | 李婷 | 女 | 41082219******4521 | 博爱县飞雁木制品有限公司 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
2 | 李春安 | 男 | 41082219******2515 | 种植 | 200000 | 否 | 邮储银行 |
3 | 申秋灵 | 女 | 41082219******3521 | 种植 | 250000 | 是 | 邮储银行 |
4 | 秦永乐 | 男 | 41082219******351X | 种植 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
5 | 张玲霞 | 女 | 41082219******0546 | 博爱县福妈妈烤肉拌饭饭店 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
6 | 冯海霞 | 女 | 41082219******2084 | 博爱县常春藤养老服务中心 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
7 | 秦艳艳 | 女 | 41082219******352X | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
8 | 王幸福 | 男 | 41082219******351X | 种植 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
9 | 王果果 | 女 | 41082220******0102 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
10 | 郭连续 | 男 | 41082219******6018 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
11 | 刘军利 | 男 | 41082219******1518 | 养殖 | 150000 | 是 | 邮储银行 |
12 | 李斌 | 男 | 41082219******605X | 养殖 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
13 | 买兵建 | 男 | 41082219******6074 | 养殖 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
14 | 刘涛涛 | 男 | 41082219******3535 | 博爱县涛涛家电经销部 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
15 | 卢安安 | 男 | 41080319******011X | 博爱县卢菽菽餐饮店 | 100000 | 是 | 中原银行 |
16 | 杜三秋 | 男 | 41082219******3516 | 博爱县军霞沃特体育用品店 | 110000 | 否 | 中原银行 |
17 | 路弯弯 | 女 | 41082219******1021 | 种植 | 250000 | 否 | 中原银行 |
18 | 张洋扬 | 男 | 41082219******3017 | 博爱县仕煊农资店 | 150000 | 是 | 中原银行 |
19 | 唐海涛 | 男 | 41082219******2018 | 博爱县唐国殡葬店 | 100000 | 否 | 中原银行 |
20 | 闪帅 | 男 | 41082219******0016 | 博爱县盛晨金属销售经营部 | 150000 | 是 | 中原银行 |
博爱县就业创业服务中心
2026年4月16日