博爱县创业担保贷款2026年第四批名单公示
根据财政部《普惠金融发展专项资金管理办法》(财金〔2023〕75号)、《河南省公共就业创业业务经办规程和办事流程(修订)》(豫人社办〔2023〕74号)等有关规定,经过审核、调查、评审,现对符合条件的21笔个人创业担保贷款(详见附件),合计285万元面向社会公示。
公示时间:2026年5月18至2026年5月19日,请予监督。如有异议,请拨打电话0391-8620068、0391-8683951。
博爱县创业担保贷款2026年第4批公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 实体名称 | 金额 | 是否贴息 | 经办银行 |
1 | 陈艳令 | 男 | 41082219******1515 | 养殖 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
2 | 王青梅 | 女 | 41082219******3521 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
3 | 高云峥 | 男 | 41082219******8957 | 焦作顺赢建筑劳务分包有限公司 | 200000 | 否 | 邮储银行 |
4 | 李乃华 | 女 | 41082219******3049 | 博爱县琪琪熙熙服装店 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
5 | 崔扬 | 女 | 41082220******0042 | 种植 | 250000 | 是 | 邮储银行 |
6 | 张小爱 | 女 | 41082219******3027 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
7 | 张怡芬 | 女 | 41081119******9084 | 种植 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
8 | 彭志远 | 男 | 41082220******0018 | 博爱县星远电器经营部 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
9 | 王大云 | 女 | 41082219******9766 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
10 | 郭超超 | 男 | 41082219******4036 | 博爱县郭超超烤肉店 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
11 | 魏素云 | 女 | 41082219******9760 | 种植 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
12 | 牛春霞 | 女 | 41080319******0520 | 博爱县鸿途教育咨询中心 | 150000 | 是 | 邮储银行 |
13 | 王菲菲 | 女 | 41082219******3547 | 博爱县邦邦床上用品店 | 150000 | 否 | 邮储银行 |
14 | 毕童童 | 女 | 41082220******354X | 种植 | 200000 | 是 | 邮储银行 |
15 | 靳雨杰 | 男 | 41082220******2011 | 电商 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
16 | 秦素新 | 女 | 41082219******0522 | 博爱县月山镇素新面食馆 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
17 | 苏平峰 | 男 | 41232319******6057 | 博爱县苏老三拉面馆 | 100000 | 否 | 邮储银行 |
18 | 庞宽 | 男 | 41082219******3078 | 养殖 | 100000 | 是 | 邮储银行 |
19 | 刘喆 | 男 | 41082220******0034 | 博爱县珏鉴保健服务店 | 300000 | 否 | 中原银行 |
20 | 张成伟 | 男 | 41272719******6232 | 博爱县成伟涮涮锅店 | 100000 | 是 | 中原银行 |
21 | 张永辉 | 男 | 41082219******0030 | 焦作明轩绘画有限公司 | 200000 | 否 | 中原银行 |
博爱县就业创业服务中心
2026年5月18日